10768 - Bases da Matemática e Estatística - Bict Mar - Unifesp
Cronograma: 1º semestre de 2026
📄 Calendário Acadêmico 2026 Unifesp (PDF)
| Aula | Data | Dia da semana | Turma A | Turma B | Material teórico |
Lab. Informática |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | Terça-feira | Semana de recepção de calouros | ||||
| 05/03 | Quinta-feira | Semana de recepção de calouros | ||||
| 1 | 10/03 | Terça-feira | Introdução da UC: Matemática e Estatística; Dados e Modelos | Introdução da UC: Matemática e Estatística; Dados e Modelos | ||
| 2 | 12/03 | Quinta-feira | A geometria e a álgebra de vetores | A geometria e a álgebra de vetores | A geometria e a álgebra de vetores | |
| 3 | 17/03 | Terça-feira | Comprimento e ângulo: o produto escalar | Comprimento e ângulo: o produto escalar | Comprimento e ângulo: o produto escalar | |
| 4 | 19/03 | Quinta-feira | Sistemas de Equações Lineares: método de eliminação de Gauss e Gauss-Jordan | LAB. INFO: Álgebra de vetores, comprimento e ângulo em planilha eletrônica | Sistemas de Equações Lineares | |
| 5 | 24/03 | Terça-feira | LAB. INFO: Álgebra de vetores, comprimento e ângulo em planilha eletrônica | Sistemas de Equações Lineares: método de eliminação de Gauss e Gauss-Jordan | Sistemas de Equações Lineares | |
| 6 | 26/03 | Quinta-feira | Sistemas de Equações Lineares: método de eliminação de Gauss e Gauss-Jordan | LAB. INFO: Lista 2: produto escalar | Sistemas de Equações Lineares | |
| 7 | 31/03 | Terça-feira | LAB. INFO: Lista 2: produto escalar | Sistemas de Equações Lineares: método de eliminação de Gauss e Gauss-Jordan | Sistemas de Equações Lineares | |
| 8 | 02/04 | Quinta-feira | Álgebra de Matrizes | Álgebra de Matrizes | Matrizes | |
| 9 | 07/04 | Terça-feira | A inversa de uma matriz | LAB. INFO: Álgebra de matrizes em planilha eletrônica | Matrizes | Similaridade por cosseno - Planilha eletrônica |
| 10 | 09/04 | Quinta-feira | LAB. INFO: Álgebra de matrizes em planilha eletrônica | A inversa de uma matriz | Matrizes | Similaridade por cosseno - Planilha eletrônica |
| 11 | 14/04 | Terça-feira | Prova 1 | Prova 1 | ||
| 12 | 16/04 | Quinta-feira | Método dos Mínimos Quadrados regressão linear simples (representação vetorial) | Método dos Mínimos Quadrados regressão linear simples (representação vetorial) | Método dos Mínimos Quadrados na Regressão Linear Simples | |
| 21/04 | Terça-feira | Feriado (Tiradentes) | ||||
| 13 | 23/04 | Quinta-feira | Método dos Mínimos Quadrados regressão linear simples (representação vetorial) | LAB. INFO: Regressão Linear Simples pelo Método dos Mínimos Quadrados em planilha eletrônica (representação vetorial) | Método dos Mínimos Quadrados na Regressão Linear Simples | |
| 14 | 28/04 | Terça-feira | LAB. INFO: Regressão Linear Simples pelo Método dos Mínimos Quadrados em planilha eletrônica (representação vetorial) | Método dos Mínimos Quadrados regressão linear simples (representação vetorial) | Método dos Mínimos Quadrados na Regressão Linear Simples | |
| 15 | 30/04 | Quinta-feira | Medidas de tendência central e de variação | Medidas de tendência central e de variação | Média Aritmética Variância e Desvio Padrão |
|
| 16 | 05/05 | Terça-feira | Covariância e coeficiente de correlação | Covariância e coeficiente de correlação | Covariância e Correlação Linear | |
| 17 | 07/05 | Quinta-feira | Partição da soma dos quadrados e coeficiente de determinação na regressão linear | Partição da soma dos quadrados e coeficiente de determinação na regressão linear | Partição da Soma dos Quadrados e Coeficiente de Determinação | |
| 18 | 12/05 | Terça-feira | Prova 2 | Prova 2 | ||
| 19 | 14/05 | Quinta-feira | Modelos Matemáticos: funções lineares | Modelos Matemáticos: funções lineares | Funções lineares | |
| 20 | 19/05 | Terça-feira | Modelos Matemáticos: polinômios | Modelos Matemáticos: polinômios | Polinômios | |
| 21 | 21/05 | Quinta-feira | MMQ em funções lineares e polinomiais: qualidade do ajuste | LAB. INFO: MMQ na regressão linear simples em Python | Funções lineares Polinômios |
MMQ na regressão linear simples - Python |
| 22 | 26/05 | Terça-feira | LAB. INFO: MMQ na regressão linear simples em Python | MMQ em funções lineares e polinomiais: qualidade do ajuste | Funções lineares Polinômios |
MMQ na regressão linear simples - Python |
| 23 | 28/05 | Quinta-feira | MMQ em funções lineares e polinomiais: qualidade do ajuste | LAB. INFO: MMQ na regressão polinomial em Python | Funções lineares Polinômios |
MMQ na regressão polinomial - Python |
| 24 | 02/06 | Terça-feira | LAB. INFO: MMQ na regressão polinomial em Python | MMQ em funções lineares e polinomiais: qualidade do ajuste | Funções lineares Polinômios |
MMQ na regressão polinomial - Python |
| 04/06 | Quinta-feira | Feriado (Corpus Christi) | ||||
| 25 | 09/06 | Terça-feira | Prova 3 | Prova 3 | ||
| 26 | 11/06 | Quinta-feira | Modelos Matemáticos: funções potências e exponenciais | Modelos Matemáticos: funções potências e exponenciais | Funções potências Funções exponenciais e logarítmicas |
|
| 27 | 16/06 | Terça-feira | Modelos Matemáticos: funções logarítmicas | Modelos Matemáticos: funções logarítmicas | Funções exponenciais e logarítmicas | |
| 28 | 18/06 | Quinta-feira | MMQ em funções potência, exponenciais e logarítmicas | MMQ em funções potência, exponenciais e logarítmicas | Funções potências Funções exponenciais e logarítmicas |
|
| 29 | 23/06 | Terça-feira | Modelos Matemáticos: funções trigonométricas | LAB. INFO: MMQ em funções potência, exponenciais e logarítmicas em Python | Funções trigonométricas Funções potências Funções exponenciais e logarítmicas |
Funções potência - Python |
| 30 | 25/06 | Quinta-feira | LAB. INFO: MMQ em funções potência, exponenciais e logarítmicas em Python | Modelos Matemáticos: funções trigonométricas | Funções trigonométricas Funções potências Funções exponenciais e logarítmicas |
Funções potência - Python |
| 31 | 30/06 | Terça-feira | Modelos Matemáticos: funções trigonométricas | LAB. INFO: MMQ em funções trigonométricas em Python | Funções trigonométricas | |
| 32 | 02/07 | Quinta-feira | LAB. INFO: MMQ em funções trigonométricas em Python | Modelos Matemáticos: funções trigonométricas | Funções trigonométricas | |
| 33 | 07/07 | Terça-feira | Prova 4 | Prova 4 | ||
| 09/07 | Quinta-feira | Feriado (Revolução Constitucionalista) | ||||
| 14/07 | Terça-feira | Exame |